Как нам с вами хорошо известно, линейку роботов-пылесосов для бренда MiJia производит одна из компаний-партнеров экосистемы – Roborock.
Она же, параллельно, выпускает собственную линейку гаджетов, в данном случае роботов-пылесосов, под своим брендом. Это модели RoboRock Vacuum Cleaner и RoboRock Xiaowa.
Пылесосы компании чрезвычайно популярны – продажи этих MIOT-гаджетов уже перевалили за миллионы единиц, и остаются чрезвычайно высокими и на сегодняшний день.
Давайте же разберемся, чем отличаются различные модели роботов-пылесосов.
| RoboRock Xiaowa E20 | RoboRock Xiaowa E35 | |||
Максимальная площадь очистки на одном заряде батареи | 80 метров квадратных | 150 метров квадратных | 300 метров квадратных | 250 метров квадратных | 300 метров квадратных |
Функция влажной уборки | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Способ навигации | Адаптивный сенсор обнаружения препятствий | Лазерный LED-датчик | Лазерный LED-датчик | Лазерный дальномер (LDS) | Лазерный дальномер (LDS) |
Пылесос автоматически возвращается к док-станции при низком заряде батареи | Да | Да | Да | Да | Да |
Максимальная высота неровности, которую может преодолеть пылесос | 2 см | 2 см | 2 см | 1.5 см | 2 см |
Мощность всасывания | 1600 Па | 1800 Па | 2000 Па | 1800 Па | 2000 Па |
Емкость пылесборника | 0.64 л | 0.64 л | 0.64 л | 0.42 л | 0.48 л |
Время работы на одном заряде батареи | 60 мин | 90 мин | 150 мин | 150 мин | 150 мин |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч | 2600 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч |
Функция составления карт помещений | Нет | Да, пиксель-карта | Да, пиксель-карта | Да, высокоточная карта | Да, высокоточная карта |
Возможность задавать время уборки | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность интеграции в систему "Умного Дома" | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматический турборежим при чистке ковра | Да | Да | Да | Нет | Да |
Поддержка алгоритма ориентирования на местности SLAM | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Предотвращение падения | Да | Да | Да | Да | Да |
Моющийся фильтр | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Влагостойкие панели (элементы конструкции) | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Возможность зональной уборки, при которой пользователь сам выбирает, какую часть комнаты или квартиры нужно убрать | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Функция Finger Sweep - пользователь касается пальцем места на составленой карте комнаты и пылесос устремляется туда для уборки | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Синхронизация со смартфоном | Да | Да | Да | Да | Да |
Составление маршрутов уборки, согласно составленным картам | Нет | Да | Да | Да | Да |
Вес | 3 кг | 3 кг | 3 кг | 3.8 кг | 3.5 кг |
Габаритные размеры | 353x350x91 мм | 353x350x91 мм | 353x350x91 мм | 345х345х96 мм | 353x350x96 мм |
Поки що немає коментарів